單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2007-09 | 印尼本年7月貿易分析 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 355 | |
貿易 | 2007-09 | 印尼政府設定明年貿易成長率目標為8.1% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 345 | |
貿易 | 2007-09 | 印尼政府計劃於2010年取消出國稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 348 | |
貿易 | 2007-09 | 印尼將對錫採取出口配額管制措施,以維持國際行情 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 358 | |
貿易 | 2007-09 | 印尼縫紉機進口情形 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 351 | |
貿易 | 2007-09 | 2007年上半年印尼摩托車市場銷售情形 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 347 | |
貿易 | 2007-09 | 印尼摩托車銷售量成長17% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 339 | |
貿易 | 2007-09 | 印尼本年國際收支盈餘可望達115億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 341 | |
貿易 | 2007-09 | 印尼本年非油氣產品出口將成長16% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 347 | |
其他 | 2007-09 | 印尼產品缺乏國際競爭力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 330 | |
其他 | 2007-09 | 印尼再發生一禽流感死亡新案例,政府採取加強防範措施以免疫情擴大 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 338 | |
其他 | 2007-09 | 印尼採取多項措施,以防止禽流感疫情擴大 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 392 | |
其他 | 2007-09 | 印尼蘇門答臘島西南部9月12日晚間發生強烈地震僅對經濟造成輕微衝擊 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 347 | |
其他 | 2007-09 | 印尼雅加達市市政府於8月間擬訂公共秩序地方法規 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 332 | |
總體 | 2007-09 | 印尼本(2007)年8月之通貨膨脹率達0.75% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 398 | |
總體 | 2007-09 | 印尼貪污情形尚待改善 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 388 | |
投資 | 2007-09 | 印尼即將修改1/2007號法令 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 407 | |
投資 | 2007-09 | 印尼政府將於本年10月推出25個油氣礦區招商投標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 390 | |
投資 | 2007-09 | 香港及韓國業者有意在印尼投資興建造船廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 418 | |
總體 | 2007-08 | 印尼本(2007)年7月之通貨膨脹率達0.72% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 349 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓