單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2011-06 | 印尼外國影片關稅將上漲100% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 339 | |
貿易 | 2011-06 | 印尼信用卡交易額年增20%每月交易額達16兆 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 532 | |
貿易 | 2011-06 | 印尼國產節能燈件90%來自中國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 361 | |
貿易 | 2011-06 | 印尼國營電力公司節省燃油開支試探進口天然氣 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 367 | |
貿易 | 2011-06 | 印尼為油粽生產大國理應發展生物能源 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 345 | |
貿易 | 2011-06 | 印尼國會建議政府設進口活肉檢疫島 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 339 | |
貿易 | 2011-06 | 印尼邀日合建加工廠提高我礦產附加值 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 368 | |
貿易 | 2011-06 | 印尼國會要求澳洲撤銷牛畜入口禁令 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 348 | |
貿易 | 2011-06 | 印尼政府表示今年來自油氣收入可望達到310億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 355 | |
貿易 | 2011-06 | 印尼農業部表示將推動農場種植熱帶水果以滿足出口市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 355 | |
貿易 | 2011-06 | 調查顯示印尼男性用於個人美容產品支出增加 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 331 | |
其他 | 2011-06 | 外國需印尼漁業勞工每年大約一萬 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 338 | |
其他 | 2011-06 | 印尼為低價售12公斤裝LPG每罐倒貼7萬盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 364 | |
總體 | 2011-05 | 印尼總統舉行大型經濟會議討論2011年至2025年發展計畫 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 342 | |
總體 | 2011-05 | 印尼今年第1季經濟成長率達6.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 336 | |
總體 | 2011-05 | 聯合國指出糧食價格高漲衝擊印尼在內的各國貧困人口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 350 | |
總體 | 2011-05 | 邊界糾紛及緬甸等問題可能阻礙東協的談判進展 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 334 | |
總體 | 2011-05 | 印尼蘇希洛總統推動東協與歐盟經濟整合 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 347 | |
總體 | 2011-05 | 國際貨幣基金表示通貨膨脹仍是印尼經濟發展關鍵 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 343 | |
總體 | 2011-05 | 印尼政府表示至2014年前將投入4.8億美元以確保糧食安全 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 361 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓