單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
總體 | 2013-06 | test | 123 | 413 | |
總體 | 2011-06 | 世銀發布報告將印尼列為世界6大新興經濟體之一 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 437 | |
總體 | 2011-06 | 專家表示印尼應學習泰國及日本管理糧食安全的機制 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 395 | |
總體 | 2011-06 | 印尼政府表示有信心今年經濟成長率可達7% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 412 | |
總體 | 2011-06 | 印尼政府表示實現能源自主並非是不可能的挑戰 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 427 | |
總體 | 2011-06 | 印尼央行表示如維持燃油補貼則物價上漲率可低於5.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 426 | |
總體 | 2011-06 | 印尼政府表示5月物價仍維持穩定 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 454 | |
總體 | 2011-06 | 分析指出印尼物價上漲情形放緩解除央行升息壓力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 414 | |
總體 | 2011-06 | 外國資金減少流入將造成印尼盾升值幅度放緩 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 436 | |
總體 | 2011-06 | 世界經濟論壇成員國同意提高對印尼糧食供應 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 426 | |
總體 | 2011-06 | 世界銀行表示印尼政府如過度補貼將對經濟成長造成阻礙 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 427 | |
投資 | 2011-06 | 印尼政府表示明年或將調漲電價幅度達15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 408 | |
投資 | 2011-06 | 印尼業界要求政府提出支持措施發展食品加工產業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 395 | |
投資 | 2011-06 | 印尼豐田公司計畫擴大投資1.97億美元以提高產能 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 445 | |
投資 | 2011-06 | 印尼最大食品公司Indofood今年資本支出將達6.08億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 408 | |
投資 | 2011-06 | 印尼政府表示將儘速修正採礦許可證相互重覆的地區 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 415 | |
投資 | 2011-06 | 業者表示盼印尼政府提出政策支持船運旅遊產業發展 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 429 | |
投資 | 2011-06 | 印尼政府表示核能發電仍然是選項之一 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 417 | |
投資 | 2011-06 | 印尼工業區協會表示地方政府應採取措施吸引投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 433 | |
貿易 | 2011-06 | 印尼今年咖啡產量料僅達60萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 382 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓