單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2010-11 | 印尼化肥生產業者對天然氣供應不足表示憂慮 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 261 | |
投資 | 2010-11 | 印尼國營企業占股市市值比例下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 266 | |
投資 | 2010-11 | 印尼業界普遍看好明年股市表現 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
投資 | 2010-11 | 韓商LG公司增加投資並大舉搶占印尼市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 237 | |
投資 | 2010-11 | 印尼政府宣布將標售24處石油與天然氣田 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
投資 | 2010-11 | 黑莓機製造商在印尼設立子公司 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 245 | |
投資 | 2010-11 | 印尼政府預計2011年將發行224億美元債券 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 240 | |
投資 | 2010-11 | 印尼證券及金融主管單位表示應減少對外資的依賴 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 248 | |
投資 | 2010-11 | 印尼業者籲請政府限制外資投資棕櫚種植業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
投資 | 2010-11 | 印尼央行將採取措施促使增加外資停留國內時間 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
投資 | 2010-11 | 外資公司在印尼蘇拉維西省投資設立可可加工廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 258 | |
投資 | 2010-11 | 印尼國營石油公司尋求收購海外油田 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
投資 | 2010-11 | 印尼央行資料顯示一週內外資約9億5,000萬美元匯出 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 244 | |
貿易 | 2010-11 | 今年9月份我國出口至印尼金額大幅增加42% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 262 | |
貿易 | 2010-11 | 今年9月份我國出口至印尼金額大幅增加42% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 239 | |
貿易 | 2010-11 | 印、越兩國將聯手打擊非法捕魚活動 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼統計局指今年出口額可達1500億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 253 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼盾幣走勢強勁暫不影響印尼進出口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 259 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼輪胎出口佔有10%外銷市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 260 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼為世界第3大機車生產國,惟出口僅佔產量1% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 257 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓