單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2010-09 | 印尼今年上半年筆記電腦與手機進口高達15億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 205 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼今年頭7個月水災6.7萬公頃稻田收成降低高達15億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 210 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼上半年鞋類進口額高達5880萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 207 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼燃油進口導致貿易赤字,必須建煉油廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 215 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼石油日均產量達到99.3%指標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 199 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼明年建硝酸銨廠產量將居世界之首 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 211 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼政府將改變依靠進口原料尋找替代品 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼遊說世界銀行棕櫚工業未破壞環境,以爭取融資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 213 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼與印度今後3年貿易額可破150億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 218 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼糧儲局確保大米年底庫存150萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
貿易 | 2010-09 | 今年7月份我國出口至印尼金額大幅增加66% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼業界表示食品大量進口已使業者利益受損 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 205 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼今年上半年原油開採量較目標為低 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 194 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼液晶電視價格隨著購物旺季來臨而下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 209 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼上半年咖啡出口金額下降23% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
其他 | 2010-09 | 印尼草藥摻雜化學原料情況嚴重 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
其他 | 2010-09 | 印尼國營石油公司推出優質LPG | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 212 | |
其他 | 2010-09 | 印尼民眾購物時找零極力避免取得硬幣 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 207 | |
總體 | 2010-08 | 印尼盾票面額改革有助提昇國際地位 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 211 | |
總體 | 2010-08 | 亞洲10國公眾服務榜印尼居倒數第2位 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 205 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓