單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2010-08 | 印尼政府2011年可能再度提高電價達15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 209 | |
投資 | 2010-08 | 印尼證券交易所下半年將有7家公司進行首次公開發行 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 215 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼上半年煤產1.24億噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 216 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼上半年中小工業產品中國貨佔70% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 213 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼及馬來西亞共同應對全球自由貿易於7領域合作 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 210 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼及德國協議進行合作發展棕櫚油工業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 211 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼今年市面流通假藥料高達3.5兆盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 212 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼市場條件欠完善造成失業者741萬人 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 212 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼珍珠市場未受大量舶來品湧入影響 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 201 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼國營石油公司降低今年度淨利目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 217 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼藥用植物待開發因僅22%來自種植 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 206 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼汽車出口增長上半年創新高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼今年紡織品出口將達100億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 201 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼米價全球最貴 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 210 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼串通投標工程之每年損失達100兆 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼將進口砂糖40萬噸,因應氣候變化影響產量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 220 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼今年工藝品出口將突破6億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 214 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼稻米至年底將過剩550萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 215 | |
貿易 | 2010-08 | 印澳即將公佈自由貿易協定 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 220 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼豐田汽車出口上升25.2% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 218 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓