單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2010-06 | 印尼增加煤炭產量因應需求增加 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 171 | |
貿易 | 2010-06 | 印尼礦山開採越來越多對卡車需求日增 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 161 | |
貿易 | 2010-06 | 印馬聯手赴歐洲舉行反CPO負面宣傳會議 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 166 | |
貿易 | 2010-06 | 印尼與美國同意推動綠色產品貿易 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 165 | |
貿易 | 2010-06 | 印尼2010年錫礦產量或將下降10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 177 | |
貿易 | 2010-06 | 印尼於2014年達到精糖自給自足之目標倍受考驗 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 159 | |
貿易 | 2010-06 | 印尼國營石油公司擬透過收購手段提高原油產量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 165 | |
貿易 | 2010-06 | 印尼政府表示今年國營企業砂糖產量增加28.6% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 165 | |
貿易 | 2010-06 | 印尼政府表示預計1年後可達到每日100萬桶原油產量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 168 | |
貿易 | 2010-06 | 印尼貿易部表示進口增加是工業部門復甦的信號 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 189 | |
貿易 | 2010-06 | 印尼公司傾向以仲裁方式解決商業糾紛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 166 | |
貿易 | 2010-06 | 印尼研擬削減出口至新加坡之天然氣 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 163 | |
貿易 | 2010-06 | 惠普預計今年在印尼網路解決方案將可成長50% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 156 | |
貿易 | 2010-06 | 煤礦需求強勁使印尼煤炭出口前景看好 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 163 | |
貿易 | 2010-06 | 印尼商工協會推動與莫三比克簽署貿易備忘錄 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 156 | |
其他 | 2010-06 | 印尼150富豪身價去年增至563兆盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 174 | |
其他 | 2010-06 | 印尼今年外國遊客料將超700萬 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 165 | |
其他 | 2010-06 | 印尼雅京專區地方議會同意明年實施車輛累進稅法 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 160 | |
其他 | 2010-06 | 印尼地熱發電簡介 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 167 | |
總體 | 2010-06 | 業界報告顯示印尼是全球消費者信心第2高的國家 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 162 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓