單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2010-04 | 印尼國內飲料和食品工業本年首季持續好轉 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 157 | |
總體 | 2010-03 | 印尼央行表示2月份通貨膨脹率應會降低 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 168 | |
總體 | 2010-03 | 印尼工業部表示將促使銀行降低貸款利率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 160 | |
總體 | 2010-03 | 印尼將推動新的國庫與預算系統 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 163 | |
總體 | 2010-03 | 印尼央行將由每周改為每月標售國庫券 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 160 | |
總體 | 2010-03 | 印尼央行維持基準利率為6.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 158 | |
總體 | 2010-03 | 印尼2月份消費者信心指數達到10個月來低點 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 164 | |
總體 | 2010-03 | 印尼央行表示電費上漲不會影響通貨膨脹目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 153 | |
總體 | 2010-03 | 標準普爾公司調升印尼主權信用評等 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 163 | |
總體 | 2010-03 | 印尼政府研議提高收費高速公路的稅率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 160 | |
總體 | 2010-03 | 印尼中央統計局表示第1季經濟成長率應可超過5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 145 | |
總體 | 2010-03 | 印尼政府表示第1季經濟成長率應可達到5.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 167 | |
總體 | 2010-03 | 印尼政府表示本年3月份通貨膨脹率將維持平穩 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 172 | |
總體 | 2010-03 | 經濟學人預測印尼2010年經濟成長率可達5.6% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 163 | |
總體 | 2010-03 | 信評公司惠譽表示印尼評等提升將取決於財政改革 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 165 | |
總體 | 2010-03 | 印尼今年收支預算案地方政府獲7.3兆贈款 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 176 | |
投資 | 2010-03 | 印尼政府表示盼每年吸引250億美元投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 168 | |
投資 | 2010-03 | 印尼政府表示將在教育及醫療領域開放更多外國投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 164 | |
投資 | 2010-03 | 印尼礦產能源部要求新環境法延後實施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 166 | |
投資 | 2010-03 | 印尼呼籲已開發國家加強對農業投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 169 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓