單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2010-01 | 印尼政府及公協會對東協與中國自由貿易協定(ACFTA)生效之近期最新反應 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 145 | |
貿易 | 2010-01 | 印尼貿易部長稱東協與中國自由貿易協定生效有利印尼經濟之加速復甦 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 146 | |
貿易 | 2010-01 | 印尼擬對自土耳其進口之麵粉課徵反傾銷稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 165 | |
貿易 | 2010-01 | 符合東協與中國自由貿易協定(CAFTA)之商品將於本(2010)年2月起充斥印尼市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 152 | |
貿易 | 2010-01 | 利用零關稅打進中國市場,可可產品成為印尼優勢產品 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 149 | |
貿易 | 2010-01 | 東協與中國自由貿易區(ACFTA)於2010年1月1日生效後,印尼傢俱業預估將損失5億美元潛在市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 164 | |
貿易 | 2010-01 | 印尼政府表示,稻米及糖等產品將不列入東協與中國自由貿易區(ACFTA)協定實施之項目 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 145 | |
貿易 | 2010-01 | 東協不致延緩實施「東協-中國大陸自由貿易區協定(ACFTA)」零關稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 149 | |
貿易 | 2010-01 | 「東協與澳洲、紐西蘭自由貿易協定」已於本(99)年1月1日起生效,惟印尼國會尚未核准上述協定 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 159 | |
貿易 | 2010-01 | 2009年印尼製造業銷售額降低18.2% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 146 | |
貿易 | 2010-01 | 印尼摩托車業協會估計本年摩托車銷售將突破660萬輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 150 | |
貿易 | 2010-01 | 印尼國企部推動對中國產品實施國家標準 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 148 | |
貿易 | 2010-01 | 印尼政府為因應「東協-中國自由貿易區協定」(CAFTA)實施,頒佈10項措施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 153 | |
貿易 | 2010-01 | 2009年印尼汽車銷售量達48萬餘輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 155 | |
貿易 | 2010-01 | 印尼政府表示倘展延實施東協-中國自由貿易協定將對外資產生負面影響 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 140 | |
貿易 | 2010-01 | 本(2010)年印尼全年汽車銷售目標量為55萬輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 160 | |
貿易 | 2010-01 | 印尼將與埃及研議洽簽FTA之可行性 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 143 | |
貿易 | 2010-01 | 印尼業界預估本(2010)年陶瓷產品銷售額下降20% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 149 | |
貿易 | 2010-01 | 對於「東協-中國大陸自由貿易區協定」(ACFTA),印尼政府仍在爭取重新協商 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 149 | |
貿易 | 2010-01 | 印尼可可商協會訂定2010年可可籽產量目標為54萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 151 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓