單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
總體 | 2009-11 | 印尼2010年度預算案已獲國會批准 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 147 | |
總體 | 2009-11 | 印尼與歐盟簽署「夥伴關係合作協議」 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 149 | |
總體 | 2009-11 | 印尼2009年第三季經濟成長率為4.2% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 150 | |
總體 | 2009-11 | 印尼通貨膨脹加速,出口則漸改善 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 145 | |
總體 | 2009-11 | 印尼中央銀行預測2009年通貨膨脹率將低於4% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 149 | |
總體 | 2009-11 | 印尼預算赤字達33億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 148 | |
總體 | 2009-11 | 東協6國將於2010年起對東協內部物流供應實施零關稅政策 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 147 | |
總體 | 2009-11 | 截至2009年9月印尼外債為1,657億美元,佔生產總值之30% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 152 | |
投資 | 2009-11 | 日本企業計劃在印尼擴大製造業投資10億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 152 | |
投資 | 2009-11 | 印尼2009年有183家紡織工業投資1.78億美元增購新機器 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 151 | |
投資 | 2009-11 | 印尼基礎設施不足,工業部門難於迅速成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 147 | |
投資 | 2009-11 | 日本二家著名企業計劃在印尼增資擴廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 153 | |
投資 | 2009-11 | 印尼2009年1月至10月節能電燈進口量已達1.13億只 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 156 | |
投資 | 2009-11 | 印尼定下2010年國內投資增長目標達15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 153 | |
投資 | 2009-11 | 匯豐銀行貿易信心指數調查結果顯示投資者對印尼最具信心 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 151 | |
投資 | 2009-11 | 印尼政府將從三大方向發展海事漁業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 151 | |
投資 | 2009-11 | 印尼2009年有32家鞋業更新機器投資總值達2310萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 154 | |
投資 | 2009-11 | 印尼中央政府撥款400萬美元發展地方旅遊業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 147 | |
投資 | 2009-11 | 印尼政府計劃於2012年起限制乾海藻(dried seaweed)出口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 150 | |
投資 | 2009-11 | 印尼國內投資劇升104.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 149 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓