服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 總體 | 2009-10 | 印尼政府宣布北蘇拉威西省為特別經濟區 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 200 | |
| 總體 | 2009-10 | 印尼2010年預計吸引700萬外國遊客,預測創造80億美元外匯 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 203 | |
| 總體 | 2009-10 | 印尼新政府內閣成立,以及該國未來財經政策方向 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 192 | |
| 總體 | 2009-10 | 印尼未來5年經濟成長目標為8% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
| 投資 | 2009-10 | 荷蘭及義大利投資商擬來印尼投資興建肥料廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 179 | |
| 投資 | 2009-10 | 印尼政府對吸引投資者投資15億美元建設185公里煤炭鐵路表示樂觀 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 201 | |
| 投資 | 2009-10 | 印尼投資協調委員會設定2010年國內投資增長率為15%之目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 191 | |
| 投資 | 2009-10 | 印尼政府規定日益嚴格致行動電話進口下降60% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 218 | |
| 投資 | 2009-10 | 印尼為吸引投資者提高競爭力,通過經濟特區法案 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 199 | |
| 投資 | 2009-10 | 印尼12家麵粉企業,預計投資2兆印尼盾(約2億美元)興建新廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 191 | |
| 投資 | 2009-10 | 印尼礦業投資前景可期 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 179 | |
| 投資 | 2009-10 | 印尼2009年共26家國內、外鋼鐵廠投資3.3兆印尼盾(約3.3億美元)資金 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 196 | |
| 投資 | 2009-10 | 印尼政府準備於2010年起開始生產廉價汽車 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 201 | |
| 投資 | 2009-10 | 印尼電子生產商為提高產量,於2009年增加1億美元投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 203 | |
| 投資 | 2009-10 | 印尼塑膠生產商因原料供應困難,延後3億美元擴展計畫 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 210 | |
| 投資 | 2009-10 | 印尼煤碳需求持續增加 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 203 | |
| 投資 | 2009-10 | 印尼商工總會(KADIN)稱為推動今後5年經濟,每年需大量投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 186 | |
| 投資 | 2009-10 | 為推動未來5年經濟成長,印尼政府必須投資約1兆1,071億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
| 貿易 | 2009-10 | 2009年印尼草藥出口預測將達1.5億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 212 | |
| 貿易 | 2009-10 | 印尼空調市場競爭愈加激烈,2009年預計銷售成長約15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 228 |

網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓