單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
總體 | 2009-04 | 印尼央行預估至2014年經濟成長率方能達2008年6.1%之水準 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 169 | |
總體 | 2009-04 | 印尼首季財政預算盈餘57億美元,外匯儲備也達540億美元,可保開支預算順利落實 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 159 | |
總體 | 2009-04 | 經濟學家表示印尼已擺脫經濟衰退 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 167 | |
總體 | 2009-04 | 印尼4月通貨膨脹預計可控制 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 167 | |
投資 | 2009-04 | 印尼萬丹省7紡織工廠倒閉,萬多名工人失業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 170 | |
投資 | 2009-04 | 印尼政府推出基礎設施和刺激經濟計畫,總預算達340億美元,可發展勞務與工業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 167 | |
投資 | 2009-04 | 外國投資者承諾支持印尼渡過經濟危機,可發展勞務與工業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 166 | |
投資 | 2009-04 | 受全球金融危機衝擊,印尼6個新肥料廠料將延期完工 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 171 | |
投資 | 2009-04 | 印尼節能燈產量2009年首季預計劇增40% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 182 | |
投資 | 2009-04 | 印尼新礦產法吸引投資礦產企業,5外資公司申請採礦准證 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 170 | |
投資 | 2009-04 | 印尼政府頒布獎勵措施,鼓勵國內電器廠商增加銷售 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 176 | |
投資 | 2009-04 | 印尼中爪哇因經濟風暴,銷售能力大降,致裁員8,617人 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 165 | |
投資 | 2009-04 | 受全球金融危機衝擊,印尼本年礦業投資將下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 161 | |
投資 | 2009-04 | 盜版軟體使印尼損失8800萬美元,可發展勞務與工業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 171 | |
投資 | 2009-04 | 印尼海關延長使用原材料和資本貨物進口後加工再出口期限至24個月 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 172 | |
投資 | 2009-04 | 印尼政府預估2010年經濟成長率介於5%至6多 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 170 | |
投資 | 2009-04 | 印尼將在南蘇門答臘興建石化工業區 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 173 | |
貿易 | 2009-04 | 印尼政府提供5兆盾援助以保護國內製藥工業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 174 | |
貿易 | 2009-04 | 國際鞋業大廠“耐克”(Nike)鞋業削減國外4大企業訂單,印尼未在削減名單之內 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 172 | |
貿易 | 2009-04 | 印尼今年首3月出口較去年下跌30% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 165 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓