單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2008-11 | 印尼廖內省(Riau Islands)自由貿易區將簡化投資申請流程 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 212 | |
貿易 | 2008-11 | 印尼自本(97)年12月15日起進口電器、鞋、兒童玩具、飲料與食品及成衣等5項產品,須由已註冊之合法 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 201 | |
貿易 | 2008-11 | 印尼中央銀行外匯交易新條例於本(2008)年11月13日生效 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 206 | |
貿易 | 2008-11 | 印尼政府公佈延長陶瓷餐具(ceramic tableware)防衛措施之最終調查結果,我國被列入豁免 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
貿易 | 2008-11 | 鑒於價格及出口需求下跌,印尼鋼鐵生產量減少50% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 206 | |
貿易 | 2008-11 | 印尼政府建議紡織業者轉銷國內市場以因應國際金融危機 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 214 | |
貿易 | 2008-11 | 印尼鋼鐵產品進口成長快速,嚴重威脅國內鋼鐵產業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
貿易 | 2008-11 | 印尼明年訂單減少,製鞋業已減產20% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 199 | |
貿易 | 2008-11 | 印尼紙與紙漿製造廠將遣散2,000名工人 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 198 | |
貿易 | 2008-11 | 因國內需求增加,明(2009)年印尼棕櫚原油出口量預料將會減少 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 200 | |
其他 | 2008-11 | 印尼工業部補助製鞋工業汰舊換新機器 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 199 | |
其他 | 2008-11 | 印尼工業部延緩實施禁止二手機器進口計畫 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 218 | |
其他 | 2008-11 | 印尼將實施凡購買1萬美元或以上者,需出示報稅編號之規定 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 209 | |
其他 | 2008-11 | 為杜絕走私貨物進口,印尼交通部準備關閉至少46個非法港口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 206 | |
其他 | 2008-11 | 印尼央行頒布條例協助周轉困難之商業銀行 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 210 | |
其他 | 2008-11 | 美國金融風暴對印尼經濟影響分析 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 205 | |
總體 | 2008-10 | 為應付全球金融危機,印尼政府提高商業銀行保證存款之金額 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 222 | |
總體 | 2008-10 | 印尼本年9月通貨膨脹率達0.97% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
總體 | 2008-10 | 印尼中央銀行再度提高基本利率1碼 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 207 | |
總體 | 2008-10 | 印尼政府成立特別小組以因應目前之全球金融危機 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 213 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓