單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2008-10 | 為因應金融風暴影響,並促進經濟成長,印尼政府將2009年存款利率預設為7.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 197 | |
總體 | 2008-10 | 為未來協助面臨周轉困難之東盟國家,印尼同意設立危機儲備基金 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 195 | |
總體 | 2008-10 | 為因應金融市場發展,印尼政府發布10項穩定經濟措施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 197 | |
投資 | 2008-10 | 印尼政府將補助化妝品中小企業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 202 | |
投資 | 2008-10 | 中國大陸石油公司PetroChina將在印尼投資20餘億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 209 | |
投資 | 2008-10 | 印尼政府將嚴守進口門戶,並提高產品競爭力與投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 203 | |
投資 | 2008-10 | 印尼受到全球金融風暴影響,股市持續下跌,匯市方面,印尼盾跌至1美元兌11,743印尼盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 196 | |
貿易 | 2008-10 | 全球金融危機已影響印尼棕櫚油之出口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 196 | |
貿易 | 2008-10 | 印馬簽署投資與貿易協議 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 201 | |
貿易 | 2008-10 | 2008年8月印尼進出口貿易呈現順差 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
貿易 | 2008-10 | 印尼政府調降棕櫚油出口稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 198 | |
貿易 | 2008-10 | 為阻止非法進口,印尼政府公佈限制進口之貨物 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 216 | |
其他 | 2008-10 | 印尼第23屆出口商博覽會於本(2008)年10月21日至10月25日在雅加達舉行 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 202 | |
其他 | 2008-10 | 為減緩金融風暴衝擊,印尼政府將頒布使用國貨規定 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 187 | |
其他 | 2008-10 | 印尼中產階級人口成長迅速,消費市場具成長潛力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 220 | |
總體 | 2008-09 | 印尼97年8月之年度通貨膨脹率為11.85% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 198 | |
總體 | 2008-09 | 印尼明年將減少燃油補貼 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 215 | |
總體 | 2008-09 | 印尼財政部預估本年預算赤字將減少 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 203 | |
總體 | 2008-09 | 印尼受國際經濟萎縮所影響 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 213 | |
總體 | 2008-09 | 2008年第3季印尼製造業成長衰退 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 197 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓