單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
其他 | 2008-03 | 印尼與日本建交50週年之回顧與展望 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 268 | |
其他 | 2008-03 | 世界銀行調降印尼2008年經濟成長幅度並提供低利貸款 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
其他 | 2008-03 | 印尼政府準備修改電信簽審制度 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 270 | |
其他 | 2008-03 | 印尼PT Gozco Plantations公司將賣出約15億股之股份 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
其他 | 2008-03 | 印尼有機大米價格高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 248 | |
其他 | 2008-03 | 印尼與台灣的雙邊貿易投資近況 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 240 | |
其他 | 2008-03 | 印尼與南韓雙邊貿易投資近況簡介 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 231 | |
總體 | 2008-02 | 印尼經濟成長情形良好 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 267 | |
總體 | 2008-02 | 印尼2007年經濟成長情形 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 256 | |
總體 | 2008-02 | 印尼本(97)年元月份單月物價上漲率達1.77%尼經濟成長情形良好 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
總體 | 2008-02 | 印尼將修改營利事業所得稅為單一稅率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 278 | |
總體 | 2008-02 | 印尼本(2008)年稅收預估將成長26.6%,達565.7億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 266 | |
總體 | 2008-02 | 印尼總統促地方政府協調現代與傳統市場之發展 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 268 | |
總體 | 2008-02 | 由於全球經濟放緩,印尼今年經濟成長目標下調至6.4% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 258 | |
總體 | 2008-02 | 印尼2007年工業成長率較2006年略低,為5.15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
總體 | 2008-02 | 印尼政府將進一步檢討應納稅國民清冊 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 254 | |
總體 | 2008-02 | 印尼中央銀行短期內不會再降低利率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 266 | |
投資 | 2008-02 | 印尼2007年國內外投資申請核准金額成長81%,共達558億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
投資 | 2008-02 | 印尼政府冀今年內設立「銀行投資控股公司」 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 271 | |
投資 | 2008-02 | 印尼政府與國會同意對共同基金課稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓