單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2008-02 | 印尼礦業公司ANTAM將購買美國Freeport公司9.36%股權 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 286 | |
投資 | 2008-02 | 預估印尼本(2008)年共同基金業及保險業將成長25-30% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 259 | |
投資 | 2008-02 | 印尼政府投資8億美元革新全國糖廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 240 | |
投資 | 2008-02 | 印尼為保護國內建築承包商,印尼政府限制外資進入 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
投資 | 2008-02 | 印尼政府投資40億美元開發直布(Cepu)油田 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 259 | |
投資 | 2008-02 | 澳洲公司Dairi Prima將投資1.8億美元在印尼開採鋅與鉛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 266 | |
投資 | 2008-02 | 台商有三家鞋廠實現在印尼投資,總投資額達2,500萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
投資 | 2008-02 | 印尼政府將注資5千億盾以振興28家砂糖廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 277 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼2007年出口成長未達預定之目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 270 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼政府將提高棕櫚油及相關成品之出口稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 257 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼政府將取消熱軋鋼捲進口稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼消費性電子產品今年出口可達80億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼消費性電子產品今年出口可達80億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 285 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼本(2008)年出口至美國之家具將減少10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼鋼鐵製品進口激增 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 270 | |
貿易 | 2008-02 | 美國市場疲軟影響印尼出口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 262 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼計劃逐漸減少糖進口量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 281 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼本(2008)年2月份食品及飲料產品消售目標為25兆印尼盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 263 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼2008年房地產增長 20-30% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼政府擬實施強制要求食品、藥品及化妝品等商品應黏貼符合回教教義(halal)之標籤制度 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 269 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓