單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2010-12 | 印尼白砂糖價漲缺貨精製糖可能流入市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
貿易 | 2010-12 | 印尼向100個國家出口疫苗 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 257 | |
貿易 | 2010-12 | 印尼明年重振農園綱領咖啡列入優先商品 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 256 | |
貿易 | 2010-12 | 印尼稻米價 格高過主要出口國泰國及越南 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
貿易 | 2010-12 | 2010年印尼汽車銷售量遽增 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 243 | |
貿易 | 2010-12 | 2010年10月印尼出口創新高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 231 | |
貿易 | 2010-12 | Volvo公司表示計畫擴大在印尼銷售重型設備 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 257 | |
貿易 | 2010-12 | 我國向印尼進口天然氣達1萬3千772MMC | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
貿易 | 2010-12 | 印日合作設立蒸熱處理蟲害中心落成 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
貿易 | 2010-12 | 印尼今年棕櫚油產品出口將破150億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 261 | |
貿易 | 2010-12 | 印尼漁業部盼印尼成最大蝦類出口國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 226 | |
貿易 | 2010-12 | 印尼與中國今年前9月貿易赤字49億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 232 | |
貿易 | 2010-12 | 今年印中貿易額將達337億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 232 | |
貿易 | 2010-12 | 印尼BPOM準備實施化妝品通知書制度 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 254 | |
貿易 | 2010-12 | 印尼人民對麵粉消費30年內飆升4倍 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 228 | |
貿易 | 2010-12 | 印尼今年觀賞魚出口將突破1200萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
貿易 | 2010-12 | 印尼明年煤炭產量3.2億噸,24.17%供內需 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 | |
貿易 | 2010-12 | 印尼若准精糖自由交易國產糖勢無法競爭 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
貿易 | 2010-12 | 印尼若准精糖自由交易國產糖勢無法競爭 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 234 | |
貿易 | 2010-12 | 液晶電視市場每年將增長12%,亞洲市場為成長主力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 250 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓