單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
其他 | 2011-01 | 印總統薪金7年未調升希望各方獲合宜薪酬 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 272 | |
其他 | 2011-01 | 印尼政府推出「奇妙印尼」作為2011年吸引遊客的主軸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
其他 | 2011-01 | 多數印尼民眾預期今年收入可以增加 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 266 | |
總體 | 2010-12 | 世界銀行將投入8億美元協助印尼實施經濟改革 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 248 | |
總體 | 2010-12 | 印尼政府表示外資將持續進入印尼 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 235 | |
總體 | 2010-12 | 第7屆東協財長會議閉幕,東協秘書長素林呼籲加強區域內經貿合作 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 260 | |
總體 | 2010-12 | 分析業界預估2011年印尼經濟仍將穩固成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 248 | |
總體 | 2010-12 | 印尼政府表示2014年國內生產總額將達到1兆美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 256 | |
總體 | 2010-12 | 印尼央行要求銀行業者自明年1月起須公布貸款利率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 254 | |
總體 | 2010-12 | 印尼今年11月份物價上漲率高於預期 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 247 | |
總體 | 2010-12 | 東南亞各國央行探討資本跨境流通監控合作,印尼表示建立單一貨幣時機未到 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 245 | |
總體 | 2010-12 | 分析指出印尼物價上漲原因來自於供給面 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
總體 | 2010-12 | 印尼央行維持基準利率於6.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 256 | |
總體 | 2010-12 | 亞洲將引領世界經濟復甦,中國大陸、印度及印尼將是亞洲經濟領頭羊 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
總體 | 2010-12 | 印尼央行將針對外國人在地方銀行持有帳戶採行新措施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
總體 | 2010-12 | 世界銀行稱印尼在公司治理方面進步良好 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 241 | |
總體 | 2010-12 | 印尼政府研議設立債券基金以穩定債券市場價格 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 244 | |
總體 | 2010-12 | 印尼政府今年稅收僅達成目標80% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
總體 | 2010-12 | 專家表示印尼的商業銀行貸款成長仍偏低 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
投資 | 2010-12 | 印尼國營郵政公司表示將積極發展物流與金融支付事業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 260 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓