單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示今年在石油及天然氣的投資將超過160億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 276 | |
投資 | 2011-01 | 印尼海洋漁業部呼籲公民營企業認養並開發偏遠島嶼 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 286 | |
投資 | 2011-01 | 雅加達對商用辦公室的需求持續增加 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 272 | |
貿易 | 2011-01 | 今年11月份我國出口至印尼金額大幅增加43% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼今年CPO出口指標今年調升16% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 282 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼可可加工業產量今年將上升61% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 267 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼非油氣出口目標今年為1460億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 266 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼油價飆升影響飲食品將漲價10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 261 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼國營電力公司今年煤炭消費將達5千萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 285 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼農業部定下指標棉花年產量3.3萬噸國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 261 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼小麥進口稅提高5%麵粉將會漲價 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 273 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼今年稻米生產指標4300萬噸,無需進口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 281 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼今年機械進口金額可能下降5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
貿易 | 2011-01 | 去年印尼菜籽出口額僅2200萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 290 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼去年機車銷量升26%達739萬輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 260 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼藥劑工業去年增長至37兆盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 261 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼政府為維持糧食供應順暢將增200萬公頃農田 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼政府為減少貿易赤字將增加向中國出口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 261 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼糧食商品進口稅已確定豁免 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 281 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼今年CPO產量料達2300萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 280 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓