單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
其他 | 2011-02 | 印尼政府研議補貼汽車使用天然氣為燃料 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 293 | |
其他 | 2011-02 | 今年印尼的旅館住宿價格將上升10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 284 | |
總體 | 2011-01 | 分析指出明年印尼債務評等如獲調升將可進一步推動股市 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 286 | |
總體 | 2011-01 | 印尼2010年製造業實現穩定成長的目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 281 | |
總體 | 2011-01 | 印尼股市是2010年亞太股市中表現最好者 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 285 | |
總體 | 2011-01 | 印尼央行迫於物價上漲壓力將可能提高基準利率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 279 | |
總體 | 2011-01 | 印尼呼籲東協各國儘速批准東協經濟共同體藍圖,實現於 2015年完成ASEAN Common Mark | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 281 | |
總體 | 2011-01 | 印尼與泰國舉行會議,討論維護南海及麻六甲海峽海域安全之合作 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 282 | |
總體 | 2011-01 | 印尼與越南舉行東協輪值主席交接儀式,印尼宣示ASEAN今年3大優先工作目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 290 | |
總體 | 2011-01 | 世界銀行預測印尼今(2011)年經濟成長率為6.2% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 275 | |
總體 | 2011-01 | 印尼股市出現7個月以來的單日最大跌幅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 280 | |
總體 | 2011-01 | 印尼央行表示今年核心物價上漲率將控制在5%以內 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 289 | |
總體 | 2011-01 | 東協各國外長在印尼西努沙登卡拉(West Nusa Tenggara)省府集會商討南海問題 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 284 | |
總體 | 2011-01 | 為達成ASEAN Economic Community, 2015之目標,印尼鼓勵東協各國設立貿易法 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 291 | |
總體 | 2011-01 | 印尼央行表示2010年國營銀行未能達成基礎設施貸款目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 294 | |
總體 | 2011-01 | 印尼央行推出新規定以提高銀行經營透明度 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 273 | |
總體 | 2011-01 | 印尼副總統表示今年經濟成長率最高可達8% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 275 | |
總體 | 2011-01 | 分析指出印尼央行將基準利率維持在6.5%將面臨挑戰 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 274 | |
總體 | 2011-01 | 印尼央行表示在發展經濟同時亦須使物價獲得控制 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 282 | |
投資 | 2011-01 | 政府呼籲各區域銀行將資金用於融資發展項目 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 281 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓