單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2011-01 | 石油業者要求印尼政府提供興建煉油廠優惠措施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 283 | |
投資 | 2011-01 | 印尼汽車業者表示2011年市場將可穩定成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
投資 | 2011-01 | 勞動力外包仍是印尼勞資關係主要議題 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 263 | |
投資 | 2011-01 | 2010年印尼股市募集114億美元的資金 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
投資 | 2011-01 | 印尼2010年採礦業投資總額達到22.8億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 278 | |
投資 | 2011-01 | 印尼業者樂觀預測2011年可可產業將大幅成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 261 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府盼外資可投入實體經濟部門 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 267 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示2011年每日石油產出目標為97萬桶 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 273 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示因走私嚴重造成2010年錫礦產量未達目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 280 | |
投資 | 2011-01 | 東南亞去(2010)年併購活動大幅成長35.9%,總金額達711億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 256 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示2011年礦業投資金額可達到32億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 288 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示2011年國內天然氣分配將按照計畫進行 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 277 | |
投資 | 2011-01 | 高盛重新定義新興市場金磚四國變身為新磚八國印尼等國入列 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
投資 | 2011-01 | 亞洲經濟崛起,亞洲企業市值猛增更多擠身全球1000大企業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 275 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示許多業者有意投資汽車產業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 262 | |
投資 | 2011-01 | 印尼雇主協會表示電價上調將使企業發展前景不明 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 262 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示將確保企業今年可獲得充足的天然氣供應 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 278 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示將開放位於森林地的地熱資源 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 295 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府要求煤炭開採業者以較低價格提供國內市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 249 | |
投資 | 2011-01 | 國際勞工組織協助印尼中小企業改善生產力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 279 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓