單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2010-07 | 杜邦預計在5年內達成印尼業績及投資成長1倍 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 197 | |
投資 | 2010-07 | 印尼政府表示將開發新農田以維持食物自給自足 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 210 | |
投資 | 2010-07 | 世界銀行表示印尼的交通運輸仍是投資者面臨的主要問題 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
投資 | 2010-07 | 印尼國內航空運輸業者新購飛機以擴大營運 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 199 | |
投資 | 2010-07 | 印尼第5大煤礦開採商將進行首次公開發行 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 205 | |
投資 | 2010-07 | 印尼投資到位金額遂增 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 209 | |
投資 | 2010-07 | 印尼國營電力公司表示將無法繼續補貼電費 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 202 | |
貿易 | 2010-07 | 我國5月份出口至印尼金額較去年同期增加48% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 214 | |
貿易 | 2010-07 | 全球紡織生產商轉向印尼下訂單 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼今年上半年漁產品出口上升15.27% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 203 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼出口業績續改善首5月盈餘88億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 207 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼今年下游化學工業生產值料升31% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 206 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼今年汽機車零件銷售額料達61.5兆 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 212 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼今年汽車銷量料突破65萬輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 203 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼有機會成為全球最大可可生產國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 217 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼受電費調升影響工業產品漲價7% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 200 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼訂下明年指標成為全球最大橡膠生產國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 205 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼政府訂CPO生產指標為每公頃400萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 199 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼設定營建業成長指標是9.2% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 195 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼製造業產能使用率增長21% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 196 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓