單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2010-07 | 印尼政府調漲電費後料增117萬失業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 169 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼上半年鞋類品出口料突破9億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 173 | |
貿易 | 2010-07 | 漏油污染海產大減美對印尼蝦類需求增20% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 174 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼2005年以後生產私家車將限制購用補貼燃油 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 176 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼礦務與能源部長達爾文7月16日表示,政府將限制2005年以後生產的私家車購用補貼燃油。從經濟角度 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 179 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼工商總會表示印尼須速簽東協澳新自貿協議,以開拓海外市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 172 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼政府與工商界達共識工業電費升幅不超18% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 174 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼今年汽車銷量將破70萬輛,領先東協汽車市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 171 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼今年電腦銷售增長20%,筆記型電腦最暢銷 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 178 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼全國手機使用者佔全國總人口80% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 176 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼將成最大地熱使用國,倘應用率達4000兆瓦 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 185 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼首季魚類出口提高7.09% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 175 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼今年至目前進口食鹽近10萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 174 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼副總統表示印尼5年內有可能生產百萬車輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 175 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼盼成第2大鞋類出口國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 172 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼品牌業者呼籲政府提供協助國際行銷之措施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 171 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼今年1-5月出口額較去年同期成長近50% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 166 | |
貿易 | 2010-07 | 家樂福宣布停止自印尼金光集團採購紙品 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 183 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼政府宣布取消出口可可等商品須使用本地銀行信用狀規定 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 180 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼政府表示將干預稻米市場抑制米價大幅上升 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 169 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓