單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2010-07 | 分析報告指出印尼消費者愈來愈注意飲食健康 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 167 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼業界向政府反映不應限制藤類產品出口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 182 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼政府將推動提高蔬菜及水果的消費量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 170 | |
貿易 | 2010-07 | 調查顯示印尼消費者在未來6個月將會用網路購物 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 183 | |
貿易 | 2010-07 | 印尼政府表示將積極推動可可及咖啡等農產品生產及銷售 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 169 | |
其他 | 2010-07 | 印尼人口2.37億貧窮人口3102萬 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 174 | |
其他 | 2010-07 | 印尼總統蘇西洛促請相關當局對3公斤煤氣罐展開調查工作 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 185 | |
其他 | 2010-07 | 印尼3公斤裝LPG氣罐900萬個不符標準 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 181 | |
其他 | 2010-07 | 印尼未來能源供給及需求概述 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 178 | |
總體 | 2010-06 | 印尼央行進場干預避免印尼盾投機性大幅波動 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 173 | |
總體 | 2010-06 | 印尼官僚作風亞洲倒數第2 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 174 | |
總體 | 2010-06 | 印尼財管體制改善緩慢比希臘更惡劣 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 169 | |
總體 | 2010-06 | 印尼副總統對房屋需求飆升係無良好規劃 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 175 | |
總體 | 2010-06 | 印尼政府表示歐元債務危機不會影響外資流入 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 176 | |
總體 | 2010-06 | 印尼政府重申加速改革以解決貧窮與飢餓問題 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 168 | |
總體 | 2010-06 | 印尼本年5月份印尼盾疲軟恐將加速通貨膨脹 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 165 | |
總體 | 2010-06 | 印尼央行維持基準利率在6.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 177 | |
總體 | 2010-06 | 印尼財政部表示將視歐元區債務危機為警惕 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 176 | |
總體 | 2010-06 | 印尼股市市值創3年來新高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 167 | |
總體 | 2010-06 | 印尼央行表示將推動新外匯政策以促進貸款 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 184 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓