單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2009-02 | 受全球金融海嘯影響,印尼雅加達海港吞吐量遽降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 196 | |
投資 | 2009-02 | 日本提供15億美元備用貸款給印尼,印日貨幣互換協議擴大到120億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 201 | |
投資 | 2009-02 | 印尼BKPM和香港HSBC合作共同招攬香港企業家前來印尼投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 212 | |
投資 | 2009-02 | 印尼2009年國內投資預計將高於外國直接投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 203 | |
投資 | 2009-02 | 印尼2009年1月份落實投資成長57.8% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 197 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼紡織業重視東協市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 202 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼政府於2009年2月2日將進口麵粉關稅自0%調高至5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 215 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼政府實施成衣、電器、鞋、兒童玩具、飲料與食品及等5類產品限制進口措施後,增加都邊,作為食品進口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 185 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼本田機車公司預測2009年印尼機車市場仍將維持高銷售量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 207 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼2008年電子產品銷售較上年提高20.47% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 199 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼藥品和食物監督局將整頓無商標包裝食品 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 196 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼紡織業大幅裁員 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 200 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼去年製造業成長率不足3% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 198 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼政府規定於本(2009)年5月起,21大類共456種商品與服務,必須使用國貨 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 195 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼2008年信用卡交易大幅成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 184 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼政府實施成衣、電器、鞋、兒童玩具、飲料與食品及等5類產品限制進口措施後,進口商品劇減 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 205 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼2008年鞋業出口料突破18.5億美元,成長10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 188 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼政府為保護國內鋼鐵工業,於本(98)年4月1日起加強監管202種進口鋼鐵產品 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 196 | |
貿易 | 2009-02 | 印尼茶葉出口市佔率可能下降,但收入將增長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 196 | |
貿易 | 2009-02 | 全球金融危機嚴重影響印尼日惹家具產業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 196 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓