單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
其他 | 2009-02 | 印尼政府自推行稅務落日政策以來獲得收益5.56兆盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 199 | |
其他 | 2009-02 | 印尼政府今年將國營企業合併為89家 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 196 | |
其他 | 2009-02 | 印尼政府開始進行第三階段之「國家單一窗口」(National Single Window; NSW) | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 197 | |
其他 | 2009-02 | 專題報導 :清邁倡議簡介 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 197 | |
總體 | 2009-01 | 印尼2008年預算赤字降低,所剩經費將用來刺激2009年經濟 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 193 | |
總體 | 2009-01 | 自2009年1月1日起印尼人民出國須繳交250萬盾之出國稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 201 | |
總體 | 2009-01 | 印尼銀行業因不良放款增加將降低企業貸款 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 196 | |
總體 | 2009-01 | 印尼政府將推動景氣刺激方案,以達成本年經濟成長5%之目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 192 | |
總體 | 2009-01 | 印尼2008年通貨膨脹率為11.06% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 193 | |
總體 | 2009-01 | 印尼2008年12月份外匯存底增至516億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
總體 | 2009-01 | 印尼政府將優先發展經濟特區,取代自由貿易區% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
總體 | 2009-01 | 印尼央行再調低基本利率至8.75% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 212 | |
總體 | 2009-01 | 印尼2008年經濟成長率達6.2% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
總體 | 2009-01 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 206 | |
總體 | 2009-01 | 印尼紡織業、石油化工及鋼鐵工業等3產業之廠商,因電力基價下降,將降低產品價格 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 196 | |
總體 | 2009-01 | 印尼簽署「雅加達承諾」以全權處理外國貸款 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 201 | |
總體 | 2009-01 | 印尼財政部修正2009年預算 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 213 | |
總體 | 2009-01 | 印尼銀行業現金周轉日趨正常 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 190 | |
總體 | 2009-01 | 印尼2009年預算赤字增至國內生產毛額(GDP)之2.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 187 | |
總體 | 2009-01 | 印尼政府2009年將電力補貼降為41.86億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 203 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓