單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
總體 | 2009-01 | 印尼政府再提出最新推動景氣刺激方案,遭到企業界之批評。 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 210 | |
投資 | 2009-01 | 印尼擬對國內資本市場投資者提供獎勵,以鼓勵投資者長期投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
投資 | 2009-01 | 印尼政府將提供產業界約10億美元之增值税優惠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
投資 | 2009-01 | 印尼政府將以51億美元津貼補助31項工業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 209 | |
投資 | 2009-01 | 印尼政府批准五礦務投資冶煉工程,總投資額達40.8億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 206 | |
投資 | 2009-01 | 印尼2008年投資總額達170億美元,成長15.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
投資 | 2009-01 | 印尼餐飲業發展趨緩 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 209 | |
投資 | 2009-01 | 印尼由於國內難獲銀行貸款,企業界依賴外國銀行支持 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 201 | |
投資 | 2009-01 | 印尼政府推出20個油氣礦區招商投標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 269 | |
投資 | 2009-01 | 印尼第二期發電工程投資額達213億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
投資 | 2009-01 | 印尼2008年投資實現金額達171.3億美元,較2007年成長20.5% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
投資 | 2009-01 | 法令不明確影響印尼漁業投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 202 | |
投資 | 2009-01 | 印尼政府公布71.3萬億印尼盾(約63.1億美元)之新刺激經濟景氣方案 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 206 | |
投資 | 2009-01 | 印尼中央銀行歡迎外資銀行進入微型和小型企業部門 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 218 | |
貿易 | 2009-01 | 2008年11月份印尼進、出口值均比2008年10月份減少 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 211 | |
貿易 | 2009-01 | 2008年11月份印尼非油氣產品出口美國比2008年10月份增加1,250萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 210 | |
貿易 | 2009-01 | 印尼將續禁止Vannamei蝦進口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 206 | |
貿易 | 2009-01 | 全球金融危機導致印尼紡織品減產 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 209 | |
貿易 | 2009-01 | 2008年印尼非油氣產品出口增長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 207 | |
貿易 | 2009-01 | 印尼2009年國內汽車銷售量將下跌30% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 219 |
網站名稱: 中華民國寮國歸僑協會
電話: +886-2-27828123 ; E-mail: melissa@allmagnet.com
會址:115台北市南港區重陽路166巷7號4樓